» 筑波サーキット走行会 タイムランキング
2005/2/24 開催の筑波サーキット走行会のタイムランキングです。
総合ランキングは、ベストタイム更新した場合は更新します。
みんなタイム更新目指してがんばりましょ〜〜〜。
[ 総合ランキング ]
順位 | クラス | ゼッケン | 氏名 | 車種 | 車種名 | ベストタイム |
1 | B | 27 | 須永 寿夫 | FD3S | | 1.02.974 |
2 | B | 28 | 嶋田 照男 | Z32 | | 1.03.634 |
3 | B | 26 | 冨岡 恵 | RX-7 | | 1.04.265 |
4 | B | 33 | 尾鼻 晃次 | ECR33 | | 1.04.881 |
5 | B | 32 | 石埼 仁 | BCNR33 | | 1.05.011 |
6 | B | 36 | 石川 正太 | ス-プラ | | 1.05.536 |
7 | B | 29 | 増保 寿昭 | BMW | | 1.05.818 |
8 | B | 38 | 小林 一也 | RX-7 | | 1.05.962 |
9 | B | 46 | 船田 健市 | RX-7 | | 1.06.009 |
10 | B | 39 | 津野瀬 千春 | NSX | | 1.06.047 |
11 | B | 37 | 芝山 憲仁 | RX-7 | | 1.06.388 |
12 | B | 31 | 橋本 明 | NSX | | 1.06.717 |
13 | B | 40 | 岡田 晃信 | HCR32 | | 1.06.769 |
14 | A | 9 | 永島 宏彬 | インプレッサ | | 1.07.122 |
15 | B | 30 | 小島 基弘 | FD3S | | 1.07.357 |
16 | B | 41 | 神永 俊雄 | インプレッサ | | 1.07.434 |
17 | B | 45 | 熊倉 徹 | S2000 | | 1.07.658 |
18 | B | 44 | 西尾 洋介 | RX-7 | オンボロFD | 1.07.948 |
19 | A | 2 | 塚崎 裕一郎 | FC3S | | 1.08.159 |
20 | A | 3 | 西場 大祐 | S2000 | たにしのS2000 | 1.08.197 |
21 | B | 43 | 小林 章文 | FD3S | Bun Bun7 | 1.08.266 |
22 | B | 42 | 坪木 秀知 | FD3S | | 1.08.701 |
23 | A | 20 | 加藤 厚 | スープラ | | 1.08.945 |
24 | A | 22 | 安西 正夫 | S14 | | 1.09.352 |
25 | A | 13 | 瀧田 俊行 | シルビア | | 1.09.827 |
26 | A | 7 | 木村 正樹 | インプレッサ | 脱かぶり | 1.10.192 |
27 | A | 19 | 田口 泰行 | シルビア | | 1.10.497 |
28 | A | 1 | 小林 直美 | RX-7 | | 1.10.997 |
29 | A | 6 | 久保田 孝幸 | RX-7 | | 1.11.014 |
30 | A | 5 | 八木 薫之 | FC3S | | 1.11.764 |
31 | A | 17 | 伊藤 康隆 | シビック | おねがいシビック号 | 1.12.715 |
32 | A | 18 | 翠川 靖洋 | 180SX | シルエイティー | 1.12.806 |
33 | A | 11 | 山田 順一 | ECR33 | じゅんじゅん | 1.13.619 |
34 | B.W | 52 | 川島 諭 | FC3S | クルクルロタリー | 1.13.874 |
35 | A | 14 | 橋本 智史 | チェイサー | | 1.13.943 |
36 | B.W | 55 | 舘野 幹彦 | ランサー | | 1.14.684 |
37 | A | 10 | 浜島 建 | S2000 | | 1.15.185 |
38 | B.W | 53 | 八尾 幸志 | アコードユーロR | | 1.15.885 |
39 | A | 21 | 鈴木 宏和 | アルテッツァ | | 1.16.560 |
40 | A | 15 | 山口 竹彦 | FD3S | | 1.18.939 |
41 | B.W | 54 | 長谷川 武 | HCR32 | | 1.19.201 |
42 | A | 12 | 田島 三好 | スカイライン | | 1.19.746 |
43 | B.W | 51 | 吉野 貞二 | エアトレック | | 1.19.816 |
44 | A | 16 | 田中 覚 | ER34 | | 1.20.537 |
45 | B.W | 56 | 桑原 理恵 | 180SX | | 1.20.702 |
46 | A | 8 | 鈴木 克典 | スターレット | スターレットEP82 | 1.27.174 |
[ ビギナー・ワゴン ]
ゼッケン | 氏名 | 車種 | 車種名 | ベストタイム |
52 | 川島 諭 | FC3S | クルクルロタリー | 1.13.874 |
55 | 舘野 幹彦 | ランサー | | 1.14.684 |
53 | 八尾 幸志 | アコードユーロR | | 1.15.885 |
54 | 長谷川 武 | HCR32 | | 1.19.201 |
51 | 吉野 貞二 | エアトレック | | 1.19.816 |
51 | 桑原 理恵 | 180SX | | 1.20.702 |
[ スポーツA ]
ゼッケン | 氏名 | 車種 | 車種名 | ベストタイム |
1 | 小林 直美 | RX-7 | クルクルロタリー | 1.10.997 |
2 | 塚崎 裕一郎 | FC3S | | 1.08.159 |
3 | 西場 大祐 | S2000 | たにしのS2000 | 1.08.197 |
4 | 峰岸 勲 | FC3S | ASPEC | 1.11.141 |
5 | 八木 薫之 | FC3S | | 1.11.764 |
6 | 久保田 孝幸 | RX-7 | | 1.11.014 |
7 | 木村 正樹 | インプレッサ | 脱かぶり | 1.10.192 |
8 | 鈴木 克典 | スターレット | スターレットEP82 | 1.27.174 |
9 | 永島 宏彬 | インプレッサ | | 1.07.122 |
10 | 浜島 建 | S2000 | | 1.15.185 |
11 | 山田 順一 | ECR33 | じゅんじゅん | 1.13.619 |
12 | 田島 三好 | スカイライン | | 1.19.746 |
13 | 瀧田 俊行 | シルビア | | 1.09.827 |
14 | 橋本 智史 | チェイサー | | 1.13.943 |
15 | 山口 竹彦 | FD3S | | 1.18.939 |
16 | 田中 覚 | ER34 | | 1.20.537 |
17 | 伊藤 康隆 | シビック | おねがいシビック号 | 1.12.715 |
18 | 翠川 靖洋 | 180SX | シルエイティー | 1.12.806 |
19 | 田口 泰行 | シルビア | | 1.10.497 |
20 | 加藤 厚 | スープラ | | 1.08.945 |
21 | 鈴木 宏和 | アルテッツァ | | 1.16.560 |
22 | 安西 正夫 | S14 | | 1.09.352 |
[ スポーツB ]
ゼッケン | 氏名 | 車種 | 車種名 | ベストタイム |
26 | 冨岡 恵 | RX-7 | | 1.04.265 |
27 | 須永 寿夫 | FD3S | | 1.02.974 |
28 | 嶋田 照男 | Z32 | | 1.03.634 |
29 | 増保 寿昭 | BMW | | 1.05.818 |
30 | 小島 基弘 | FD3S | | 1.07.357 |
31 | 橋本 明 | NSX | | 1.06.717 |
32 | 石埼 仁 | BCNR33 | | 1.05.011 |
33 | 尾鼻 晃次 | ECR33 | | 1.04.881 |
34 | 菅間 高広 | GTO | | 1.05.877 |
35 | 内田 精一 | GTR | | 1.07.426 |
36 | 石川 正太 | ス-プラ | | 1.05.536 |
37 | 芝山 憲仁 | RX-7 | | 1.06.388 |
38 | 小林 一也 | RX-7 | | 1.05.962 |
39 | 津野瀬 千春 | NSX | | 1.06.047 |
40 | 岡田 晃信 | HCR32 | | 1.06.769 |
41 | 神永 俊雄 | インプレッサ | | 1.07.434 |
42 | 坪木 秀知 | FD3S | | 1.08.701 |
43 | 小林 章文 | FD3S | Bun Bun7 | 1.08.266 |
44 | 西尾 洋介 | RX-7 | オンボロFD | 1.07.948 |
45 | 熊倉 徹 | S2000 | | 1.07.658 |
46 | 船田 健市 | RX-7 | | 1.06.009 |
|